プログラミング言語の人気をランキングしているサイトとして有名なTIOBEから、人気のプログラミング言語をしてみました。
プログラミング言語の人気ランキング (Javaは?、Pythonは?)
2018年の1位から20位までの人気プログラミング言語は次の通りです。
Jul 2018 | Jul 2017 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 16.139% | +2.37% | |
2 | 2 | C | 14.662% | +7.34% | |
3 | 3 | C++ | 7.615% | +2.04% | |
4 | 4 | Python | 6.361% | +2.82% | |
5 | 7 | Visual Basic .NET | 4.247% | +1.20% | |
6 | 5 | C# | 3.795% | +0.28% | |
7 | 6 | PHP | 2.832% | -0.26% | |
8 | 8 | JavaScript | 2.831% | +0.22% | |
9 | – | SQL | 2.334% | +2.33% | |
10 | 18 | Objective-C | 1.453% | -0.44% | |
11 | 12 | Swift | 1.412% | -0.84% | |
12 | 13 | Ruby | 1.203% | -1.05% | |
13 | 14 | Assembly language | 1.154% | -1.09% | |
14 | 15 | R | 1.150% | -0.95% | |
15 | 17 | MATLAB | 1.130% | -0.88% | |
16 | 9 | Delphi/Object Pascal | 1.109% | -1.38% | |
17 | 11 | Perl | 1.101% | -1.23% | |
18 | 10 | Go | 0.969% | -1.39% | |
19 | 16 | Visual Basic | 0.885% | -1.21% | |
20 | 20 | PL/SQL | 0.704% | -0.84% |
出典:https://www.tiobe.com/tiobe-index/
人気のあるプログラミング言語は、
コンパイラ、バイトコードの言語としては、C言語、C++、Java、C#
スクリプト言語(インタープリタ)としては、JavaScript、PHP、Perl,Python
です。
また、ランキングから、AIの記述言語としてPythonも人気であることも分かりますね。
次に、21位以下の言語も見てみましょう。
Position | Programming Language | Ratings |
---|---|---|
21 | Scratch | 0.669% |
22 | SAS | 0.613% |
23 | D | 0.596% |
24 | Dart | 0.579% |
25 | Lua | 0.470% |
26 | Scala | 0.459% |
27 | Apex | 0.459% |
28 | Transact-SQL | 0.448% |
29 | Ada | 0.435% |
30 | Lisp | 0.426% |
31 | COBOL | 0.425% |
32 | ABAP | 0.413% |
33 | OpenCL | 0.380% |
34 | Fortran | 0.366% |
35 | LabVIEW | 0.342% |
36 | F# | 0.340% |
37 | Bash | 0.308% |
38 | Clojure | 0.277% |
39 | Rust | 0.271% |
40 | Logo | 0.253% |
41 | (Visual) FoxPro | 0.242% |
42 | Tcl | 0.233% |
43 | Awk | 0.227% |
44 | Haskell | 0.226% |
45 | Prolog | 0.220% |
46 | Scheme | 0.202% |
47 | NXT-G | 0.201% |
48 | Kotlin | 0.198% |
49 | Erlang | 0.185% |
50 | TypeScript | 0.175% |
往年、人気だったCOBOLやFortranもランクインしています。
プログラミング言語のおすすめ、将来性
これらのランキングから、プログラミング言語として C、C++、C#、Java は学ぶべき言語と言えるでしょう。
これらの言語は、体系が似ているために一つの言語を学べば、比較的容易に他の言語も習得することが可能です。
また、Pythonは、AIを記述する言語として将来性があると言えるでしょう。
コメント